Grens- en advieswaarden zwaveldioxide
De Europese richtlijn 2008/50/EG definieert grenswaarden en een alarmdrempel voor SO2. In deze richtlijn is ook een kritiek niveau voor de bescherming van de vegetatie opgenomen. Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie advieswaarden en een kritiek niveau voor de bescherming van de vegetatie vastgelegd. Enkel de Europese normen zijn wettelijk bindend.
SO2 | Onderwerp | Middelingstijd | Doelstelling |
---|---|---|---|
EU-richtlijn 2008/50/EG* | Grenswaarde voor bescherming gezondheid | 1 uur | 350 µg/m³; max. 24 overschrijdingen per jaar |
1 dag | 125 µg/m³; max. 3 overschrijdingen per jaar | ||
Alarmdrempel | Gedurende 3 opeenvolgende uren | 500 µg/m³ | |
Kritiek niveau voor bescherming vegetatie | Jaar en winterseizoen** | 20 µg/m³ | |
WGO | Advieswaarde voor bescherming gezondheid | 1 dag | 20 µg/m³ |
10 minuten | 500 µg/m³ | ||
Kritiek niveau voor bescherming vegetatie | Jaar en/of winterseizoen** | 10 - 30 µg/m³ (afhankelijk van vegetatietype) |
* Sinds 1 januari 2005 moet de grenswaarde voor SO2 gerespecteerd worden.
** Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart