Emissies luchtverontreinigende stoffen
Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.
Stof | Beschrijving |
---|---|
Emissie fijn stof | Evolutie van de emissies per sector voor:
|
NMVOS-emissie | Evolutie van de niet-methaan VOS-emissie per sector. |
CO-emissie | Evolutie van de koolstofmonoxide-emissie per sector. |
TOFP-equivalenten | Evolutie van de totale potentieel troposferische ozonemissie (in TOFP-equivalenten) per sector. |
Emissie zware metalen | Evolutie van de emissie van de zware metalen (per sector) |
Emissie POP's | Evolutie van de emissie per sector voor:
|
Verzurende emissie | Evolutie van de totale potentieel verzurende emissie en de verzurende emissie per sector voor:
|
Vermestende emissie |
Evolutie uitgedrukt in kilogram stikstof:
|
Ozonafbrekende stoffen en F-gassen | Evolutie van de emissie per sector voor:
|
Bekijk hier de emissies van de broeikasgassen (CO2, CH4, N20, HFK's, PFK's, SF6, NF3).