Jaarverslag Lozingen in de lucht 1990-2010
In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen door de industrie, de gebouwenverwarming, het verkeer, off-road, de land- en tuinbouw, de natuur en het landgebruik.
Vervolgens wordt per thema dieper ingegaan op de emissies van een aantal specifieke parameters en het aandeel van de te onderscheiden bronnen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de internationale rapportering en ontwikkelingen.
U kunt het jaarverslag Lozingen in de lucht 1990-2010 downloaden (PDF - 12 MB).
| Inhoud | Pagina |
|---|---|
| Inleiding | 7 |
| Deel I: Emissies per sector | 9 |
| 1. Emissies door de industrie | 11 |
| 2. Emissies door de gebouwenverwarming | 61 |
| 3. Emissies door het verkeer | 75 |
| 4. Emissies door off-road machines | 127 |
| 5. Emissies door de land- en tuinbouw en de natuur | 149 |
| 6. Emissies door landgebruik en veranderingen in landgebruik |
177 |
| Deel II: Emissies per thema | 181 |
| 1. Verspreiding van producten van onvolledige verbranding (POV) | 183 |
| 2. Verspreiding van TSP, PM10, PM2.5 | 191 |
| 3. Verspreiding van zware metalen | 201 |
| 4. Verzuring | 221 |
| 5. Verontreiniging door fotochemische stoffen | 233 |
| 6. Verdunning van de ozonlaag | 247 |
| 7. Verandering van het klimaat door het broeikaseffect | 251 |
| Deel III: Internationale rapporteringen | 263 |
| 1. Verenigde Naties (VN) | 265 |
| 2. Europese Unie | 271 |
| Deel IV: Internationale ontwikkelingen | 277 |
| 1. Verenigde Naties (VN) | 279 |
| 2. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) | 281 |
| 3. Europese Unie (EU) | 283 |
| Besluit | 284 |
| Lijst van tabellen | 287 |
| Lijst van figuren | 293 |
| Lijst van kaarten | 297 |
| Referenties | 299 |

