Jaarverslag Lozingen in de lucht 1990-2008
In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen door de industrie, de gebouwenverwarming, het verkeer en de land- en tuinbouw.
Vervolgens wordt per thema dieper ingegaan op de emissies van een aantal specifieke parameters en het aandeel van de te onderscheiden bronnen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de internationale rapportering en ontwikkelingen.
U kunt het jaarverslag Lozingen in de lucht 1990-2008 downloaden (PDF - 10 MB).
| Inhoud | Pagina |
|---|---|
| Inleiding | 7 |
| Deel I: Emissies per sector | 9 |
| 1. Emissies door de industrie | 11 |
| 2. Emissies door de gebouwenverwarming | 59 |
| 3. Emissies door het verkeer | 73 |
| 4. Emissies door de land- en tuinbouw en de natuur | 115 |
| Deel II: Emissies per thema | 143 |
| 1. Verspreiding van producten van onvolledige verbranding (POV) | 145 |
| 2. Verspreiding van TSP, PM10, PM2.5 | 153 |
| 3. Verzuring | 163 |
| 4. Verontreiniging door fotochemische stoffen | 175 |
| 5. Verdunning van de ozonlaag | 189 |
| 6. Verandering van het klimaat door het broeikaseffect | 193 |
| Deel III: Internationale rapporteringen | 209 |
| 1. Verenigde Naties (VN) | 211 |
| 2. Europese Unie | 217 |
| Deel IV: Internationale ontwikkelingen | 223 |
| 1. Verenigde Naties (VN) | 225 |
| 2. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) | 227 |
| 3. Europese Unie (EU) | 229 |
| Lijst van tabellen | 231 |
| Lijst van figuren | 237 |
| Lijst van kaarten | 240 |
| Referenties | 241 |

