Verzuring
Een overzicht van de resultaten verzuring.
Klik op de kaart of in de eerste kolom van de tabel voor meer informatie over de metingen op elke meetplaats, inclusief een toetsing aan de geldende kritieke niveaus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Europese Richtlijn EU 2008/50/EG voor de luchtconcentraties en de streefwaarden voor depositie uit het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning). De toetsing aan het kritiek niveau van NOx gebeurt op basis van een omzetting van de gemeten NO2-concentraties, zoals in het rapport verzuring 2010.
In 2004 gebeurden er geen metingen van de droge depositie. Hierdoor zijn er voor 2004 geen resultaten beschikbaar van concentraties NH3, SO2 en NO2, droge depositie en totale depositie. Op 8 later opgestarte meetplaatsen gebeuren enkel NH3-metingen, en dit sinds 2008. Voor deze meetplaatsen geven we enkel de concentratie NH3 weer.
Tenzij anders vermeld, zijn de gebruikte resultaten jaargemiddelden.
Om blijvende schade aan het milieu te vermijden, is het nodig om de verzurende depositie terug te dringen, vooral voor de polluenten NH3 en NO2. Het milieubeleidsplan 2005-2011 (MINA-plan 4) beschrijft een aantal maatregelen om dit te realiseren. Voor NH3 gaat dit bvb. over emissiearme stalsystemen, voor NO2 stellen ze verkeersgerichte maatregelen voor zoals milieuvriendelijke voertuigen en rekeningrijden.
De gerelateerde inhoud onderaan deze pagina biedt u gedetailleerde resultaten en een uitgebreide rapportering over verzuring in Vlaanderen. In het rapport komen ook modelberekeningen met VLOPS aan bod.

De gegevens en meetresultaten per meetpost (droge depositie - natte depositie - totale depositie) zijn terug te vinden in het rapport.
| CODE | MEETPLAATS | LOCATIE | X-COORDINAAT | Y-COORDINAAT |
|---|---|---|---|---|
| BO01 | Bonheiden (Mechelen) | Natuurgebied Mechelsbroek | 160364 | 190774 |
| GN06 | Gent - Mariakerke | Natuurgebied Bourgoyen - Ossemeersen | 101995 | 195333 |
| KK01 | Koksijde | Waterwingebied De Doornpanne | 30270 | 202583 |
| KP01 | Kapellen | Militair domein Het Klein Schietveld | 158181 | 226446 |
| MA02 | Maasmechelen | Militair vliegveld | 237024 | 183722 |
| RT01 | Retie | Prinsenpark | 197815 | 213657 |
| TE01 | Tielt-Winge | Natuurgebied Het Walenbos | 186469 | 181496 |
| WN01 | Wingene | Gulke Putten | 77532 | 197025 |
| ZW01 | Zwevegem | Orveytbos | 79838 | 164143 |
| AA01 | Aalst - Erembodegem | Osbroek | 127497 | 179140 |
| BA01 | Blankenberge | Uitkerkse Polder | 63482 | 220489 |
| EK04 | Hechtel - Eksel | Finse piste - Lupinestraat | 219589 | 200174 |
| IC03 | Ichtegem | Wijnendale Bos | 58205 | 197064 |
| IP01 | Ieper - Zillebeke | Wervikstraat | 49179 | 168819 |
| ME01 | Malle | Militair vliegveld | 177649 | 218166 |
| TI01 | Tienen - Goetsenhoven | Militair vliegveld | 191242 | 163735 |
| WA01 | Waasmunster | Kapelletje Palingshuis | 131436 | 198950 |

