Zware metalen in fijn stof
Meetresultaten luchtkwaliteit voor de meetplaatsen zware metalen in fijn stof (PM10).
Klik op een meetpost voor de historische jaargemiddelden:
Lijst meetposten
| Gemeente | Straat | Meetplaats | X-coördinaat | Y-coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| Beerse | Absheide | 00BE01 | 181549 | 223892 |
| Lange Kwikstraat | 00BE02 | 180273 | 224795 | |
| Heidestraat | 00BE07 | 181595 | 224047 | |
| Hoevestraat, naast begraafplaats | 00BE15 | 181738 | 223694 | |
| Borgerhout | Plantin en Moretuslei 165 | 00R801 | 154407 | 211080 |
| Genk | Krelstraat 15 | 00GK02 | 230826 | 181312 |
| Henry Fordlaan | 00GK03 | 230065 | 180655 | |
| De Koor | 00GK05 | 231393 | 181769 | |
| Etienne Fabrylaan 6 | 00GK11 | 230954 | 180774 | |
| Gent | Krijgslaan 281 | 00GN05 | 104197 | 190905 |
| Hoboken | Grammestraat, speelplaats school | 00HB01 | 147986 | 206905 |
| Edisonstraat 20 | 00HB17 | 147839 | 206699 | |
| J. Leemanslaan | 00HB18 | 148277 | 207097 | |
| Curiestraat, pleintje | 00HB23 | 148059 | 206699 | |
| Koksijde | De Doornpanne 1 | 00KK01 | 30270 | 202583 |
| Zelzate | Burgemeester Chalmetlaan | 00R750 | 111845 | 209705 |

