var tYear="";


var Rpt_doc_evolutie_2= false;	var Rpt_doc_evolutie_22010= false;	var Rpt_doc_evolutie_22009= false;	var Rpt_doc_evolutie_22008= false;	var Rpt_doc_evolutie_22007= false;	var Rpt_doc_evolutie_22006= false;	var Rpt_doc_evolutie_22005= false;	var Rpt_doc_evolutie_22004= false;	var Rpt_doc_evolutie_22003= false;	var Rpt_doc_evolutie_22002= false;	var Rpt_doc_evolutie_22001= false;	var Rpt_doc_evolutie_22000= false;
var Rpt_doc_evolutie_all= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2010= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2009= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2008= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2007= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2006= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2005= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2004= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2003= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2002= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2001= false;	var Rpt_doc_evolutie_all2000= false;
var Rpt_doc_basiskwaliteit= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2010= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2009= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2008= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2007= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2006= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2005= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2004= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2003= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2002= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2001= false;	var Rpt_doc_basiskwaliteit2000= false;
var Rpt_doc_drinkwaterproductie= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2010= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2009= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2008= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2007= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2006= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2005= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2004= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2003= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2002= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2001= false;	var Rpt_doc_drinkwaterproductie2000= false;
var Rpt_doc_bwater= false;	var Rpt_doc_bwater2010= false;	var Rpt_doc_bwater2009= false;	var Rpt_doc_bwater2008= false;	var Rpt_doc_bwater2007= false;	var Rpt_doc_bwater2006= false;	var Rpt_doc_bwater2005= false;	var Rpt_doc_bwater2004= false;	var Rpt_doc_bwater2003= false;	var Rpt_doc_bwater2002= false;	var Rpt_doc_bwater2001= false;	var Rpt_doc_bwater2000= false;
var Rpt_doc_bio= false;	var Rpt_doc_bio2010= false;	var Rpt_doc_bio2009= false;	var Rpt_doc_bio2008= false;	var Rpt_doc_bio2007= false;	var Rpt_doc_bio2006= false;	var Rpt_doc_bio2005= false;	var Rpt_doc_bio2004= false;	var Rpt_doc_bio2003= false;	var Rpt_doc_bio2002= false;	var Rpt_doc_bio2001= false;	var Rpt_doc_bio2000= false;
var Rpt_doc_resultaten= false;	var Rpt_doc_resultaten2010= false;	var Rpt_doc_resultaten2009= false;	var Rpt_doc_resultaten2008= false;	var Rpt_doc_resultaten2007= false;	var Rpt_doc_resultaten2006= false;	var Rpt_doc_resultaten2005= false;	var Rpt_doc_resultaten2004= false;	var Rpt_doc_resultaten2003= false;	var Rpt_doc_resultaten2002= false;	var Rpt_doc_resultaten2001= false;	var Rpt_doc_resultaten2000= false;
var Rpt_doc_triade= false;	var Rpt_doc_triade2010= false;	var Rpt_doc_triade2009= false;	var Rpt_doc_triade2008= false;	var Rpt_doc_triade2007= false;	var Rpt_doc_triade2006= false;	var Rpt_doc_triade2005= false;	var Rpt_doc_triade2004= false;	var Rpt_doc_triade2003= false;	var Rpt_doc_triade2002= false;	var Rpt_doc_triade2001= false;	var Rpt_doc_triade2000= false;
var Rpt_doc_viswater= false;	var Rpt_doc_viswater2010= false;	var Rpt_doc_viswater2009= false;	var Rpt_doc_viswater2008= false;	var Rpt_doc_viswater2007= false;	var Rpt_doc_viswater2006= false;	var Rpt_doc_viswater2005= false;	var Rpt_doc_viswater2004= false;	var Rpt_doc_viswater2003= false;	var Rpt_doc_viswater2002= false;	var Rpt_doc_viswater2001= false;	var Rpt_doc_viswater2000= false;
var Rpt_doc_grafiek_1= false;	var Rpt_doc_grafiek_12010= false;	var Rpt_doc_grafiek_12009= false;	var Rpt_doc_grafiek_12008= false;	var Rpt_doc_grafiek_12007= false;	var Rpt_doc_grafiek_12006= false;	var Rpt_doc_grafiek_12005= false;	var Rpt_doc_grafiek_12004= false;	var Rpt_doc_grafiek_12003= false;	var Rpt_doc_grafiek_12002= false;	var Rpt_doc_grafiek_12001= false;	var Rpt_doc_grafiek_12000= false;
var Rpt_doc_grafiek_2= false;	var Rpt_doc_grafiek_22010= false;	var Rpt_doc_grafiek_22009= false;	var Rpt_doc_grafiek_22008= false;	var Rpt_doc_grafiek_22007= false;	var Rpt_doc_grafiek_22006= false;	var Rpt_doc_grafiek_22005= false;	var Rpt_doc_grafiek_22004= false;	var Rpt_doc_grafiek_22003= false;	var Rpt_doc_grafiek_22002= false;	var Rpt_doc_grafiek_22001= false;	var Rpt_doc_grafiek_22000= false;
var Rpt_doc_grafiek_3= false;	var Rpt_doc_grafiek_32010= false;	var Rpt_doc_grafiek_32009= false;	var Rpt_doc_grafiek_32008= false;	var Rpt_doc_grafiek_32007= false;	var Rpt_doc_grafiek_32006= false;	var Rpt_doc_grafiek_32005= false;	var Rpt_doc_grafiek_32004= false;	var Rpt_doc_grafiek_32003= false;	var Rpt_doc_grafiek_32002= false;	var Rpt_doc_grafiek_32001= false;	var Rpt_doc_grafiek_32000= false;
var Rpt_doc_grafiek_4= false;	var Rpt_doc_grafiek_42010= false;	var Rpt_doc_grafiek_42009= false;	var Rpt_doc_grafiek_42008= false;	var Rpt_doc_grafiek_42007= false;	var Rpt_doc_grafiek_42006= false;	var Rpt_doc_grafiek_42005= false;	var Rpt_doc_grafiek_42004= false;	var Rpt_doc_grafiek_42003= false;	var Rpt_doc_grafiek_42002= false;	var Rpt_doc_grafiek_42001= false;	var Rpt_doc_grafiek_42000= false;
var Rpt_doc_grafiek_5= false;	var Rpt_doc_grafiek_52010= false;	var Rpt_doc_grafiek_52009= false;	var Rpt_doc_grafiek_52008= false;	var Rpt_doc_grafiek_52007= false;	var Rpt_doc_grafiek_52006= false;	var Rpt_doc_grafiek_52005= false;	var Rpt_doc_grafiek_52004= false;	var Rpt_doc_grafiek_52003= false;	var Rpt_doc_grafiek_52002= false;	var Rpt_doc_grafiek_52001= false;	var Rpt_doc_grafiek_52000= false;
var Rpt_doc_grafiek_6= false;	var Rpt_doc_grafiek_62010= false;	var Rpt_doc_grafiek_62009= false;	var Rpt_doc_grafiek_62008= false;	var Rpt_doc_grafiek_62007= false;	var Rpt_doc_grafiek_62006= false;	var Rpt_doc_grafiek_62005= false;	var Rpt_doc_grafiek_62004= false;	var Rpt_doc_grafiek_62003= false;	var Rpt_doc_grafiek_62002= false;	var Rpt_doc_grafiek_62001= false;	var Rpt_doc_grafiek_62000= false;
var Rpt_doc_grafiek_7= false;	var Rpt_doc_grafiek_72010= false;	var Rpt_doc_grafiek_72009= false;	var Rpt_doc_grafiek_72008= false;	var Rpt_doc_grafiek_72007= false;	var Rpt_doc_grafiek_72006= false;	var Rpt_doc_grafiek_72005= false;	var Rpt_doc_grafiek_72004= false;	var Rpt_doc_grafiek_72003= false;	var Rpt_doc_grafiek_72002= false;	var Rpt_doc_grafiek_72001= false;	var Rpt_doc_grafiek_72000= false;
var Rpt_doc_grafiek_8= false;	var Rpt_doc_grafiek_82010= false;	var Rpt_doc_grafiek_82009= false;	var Rpt_doc_grafiek_82008= false;	var Rpt_doc_grafiek_82007= false;	var Rpt_doc_grafiek_82006= false;	var Rpt_doc_grafiek_82005= false;	var Rpt_doc_grafiek_82004= false;	var Rpt_doc_grafiek_82003= false;	var Rpt_doc_grafiek_82002= false;	var Rpt_doc_grafiek_82001= false;	var Rpt_doc_grafiek_82000= false;
var Rpt_doc_grafiek_9= false;	var Rpt_doc_grafiek_92010= false;	var Rpt_doc_grafiek_92009= false;	var Rpt_doc_grafiek_92008= false;	var Rpt_doc_grafiek_92007= false;	var Rpt_doc_grafiek_92006= false;	var Rpt_doc_grafiek_92005= false;	var Rpt_doc_grafiek_92004= false;	var Rpt_doc_grafiek_92003= false;	var Rpt_doc_grafiek_92002= false;	var Rpt_doc_grafiek_92001= false;	var Rpt_doc_grafiek_92000= false;
var Rpt_doc_grafiek_10= false;	var Rpt_doc_grafiek_102010= false;	var Rpt_doc_grafiek_102009= false;	var Rpt_doc_grafiek_102008= false;	var Rpt_doc_grafiek_102007= false;	var Rpt_doc_grafiek_102006= false;	var Rpt_doc_grafiek_102005= false;	var Rpt_doc_grafiek_102004= false;	var Rpt_doc_grafiek_102003= false;	var Rpt_doc_grafiek_102002= false;	var Rpt_doc_grafiek_102001= false;	var Rpt_doc_grafiek_102000= false;
var Rpt_doc_grafiek_11= false;	var Rpt_doc_grafiek_112010= false;	var Rpt_doc_grafiek_112009= false;	var Rpt_doc_grafiek_112008= false;	var Rpt_doc_grafiek_112007= false;	var Rpt_doc_grafiek_112006= false;	var Rpt_doc_grafiek_112005= false;	var Rpt_doc_grafiek_112004= false;	var Rpt_doc_grafiek_112003= false;	var Rpt_doc_grafiek_112002= false;	var Rpt_doc_grafiek_112001= false;	var Rpt_doc_grafiek_112000= false;
var Rpt_doc_grafiek_12= false;	var Rpt_doc_grafiek_122010= false;	var Rpt_doc_grafiek_122009= false;	var Rpt_doc_grafiek_122008= false;	var Rpt_doc_grafiek_122007= false;	var Rpt_doc_grafiek_122006= false;	var Rpt_doc_grafiek_122005= false;	var Rpt_doc_grafiek_122004= false;	var Rpt_doc_grafiek_122003= false;	var Rpt_doc_grafiek_122002= false;	var Rpt_doc_grafiek_122001= false;	var Rpt_doc_grafiek_122000= false;
var Rpt_doc_grafiek_13= false;	var Rpt_doc_grafiek_132010= false;	var Rpt_doc_grafiek_132009= false;	var Rpt_doc_grafiek_132008= false;	var Rpt_doc_grafiek_132007= false;	var Rpt_doc_grafiek_132006= false;	var Rpt_doc_grafiek_132005= false;	var Rpt_doc_grafiek_132004= false;	var Rpt_doc_grafiek_132003= false;	var Rpt_doc_grafiek_132002= false;	var Rpt_doc_grafiek_132001= false;	var Rpt_doc_grafiek_132000= false;
var Rpt_doc_grafiek_14= false;	var Rpt_doc_grafiek_142010= false;	var Rpt_doc_grafiek_142009= false;	var Rpt_doc_grafiek_142008= false;	var Rpt_doc_grafiek_142007= false;	var Rpt_doc_grafiek_142006= false;	var Rpt_doc_grafiek_142005= false;	var Rpt_doc_grafiek_142004= false;	var Rpt_doc_grafiek_142003= false;	var Rpt_doc_grafiek_142002= false;	var Rpt_doc_grafiek_142001= false;	var Rpt_doc_grafiek_142000= false;
var Rpt_doc_grafiek_15= false;	var Rpt_doc_grafiek_152010= false;	var Rpt_doc_grafiek_152009= false;	var Rpt_doc_grafiek_152008= false;	var Rpt_doc_grafiek_152007= false;	var Rpt_doc_grafiek_152006= false;	var Rpt_doc_grafiek_152005= false;	var Rpt_doc_grafiek_152004= false;	var Rpt_doc_grafiek_152003= false;	var Rpt_doc_grafiek_152002= false;	var Rpt_doc_grafiek_152001= false;	var Rpt_doc_grafiek_152000= false;
											
											
											
											
											
var Rpt_mab_metalen_heffing= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2010= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2009= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2008= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2007= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2006= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2005= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2004= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2003= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2002= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2001= false;	var Rpt_mab_metalen_heffing2000= false;
var Rpt_mab_metalen_niet_heffing= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2010= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2009= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2008= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2007= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2006= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2005= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2004= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2003= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2002= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2001= false;	var Rpt_mab_metalen_niet_heffing2000= false;
var Rpt_mab_pak= false;	var Rpt_mab_pak2010= false;	var Rpt_mab_pak2009= false;	var Rpt_mab_pak2008= false;	var Rpt_mab_pak2007= false;	var Rpt_mab_pak2006= false;	var Rpt_mab_pak2005= false;	var Rpt_mab_pak2004= false;	var Rpt_mab_pak2003= false;	var Rpt_mab_pak2002= false;	var Rpt_mab_pak2001= false;	var Rpt_mab_pak2000= false;
var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2010= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2009= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2008= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2007= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2006= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2005= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2004= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2003= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2002= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2001= false;	var Rpt_mab_vluchtige_organische_componenten2000= false;
var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2010= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2009= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2008= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2007= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2006= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2005= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2004= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2003= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2002= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2001= false;	var Rpt_mab_zuurstofvragende_parameters_nutriënten2000= false;
var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2010= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2009= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2008= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2007= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2006= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2005= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2004= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2003= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2002= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2001= false;	var Rpt_mab_2_3_MAK_PAK2000= false;
var Rpt_mab_4_Fenolen= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2010= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2009= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2008= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2007= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2006= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2005= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2004= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2003= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2002= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2001= false;	var Rpt_mab_4_Fenolen2000= false;
var Rpt_mab_5_Org_CL_pest= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2010= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2009= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2008= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2007= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2006= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2005= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2004= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2003= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2002= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2001= false;	var Rpt_mab_5_Org_CL_pest2000= false;
var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2010= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2009= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2008= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2007= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2006= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2005= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2004= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2003= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2002= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2001= false;	var Rpt_mab_6_And_Org_Cl_verb2000= false;
var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2010= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2009= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2008= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2007= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2006= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2005= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2004= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2003= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2002= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2001= false;	var Rpt_mab_7_8_Org_N_P_pest2000= false;
var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2010= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2009= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2008= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2007= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2006= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2005= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2004= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2003= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2002= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2001= false;	var Rpt_mab_9_10_Org_Sn_overige_st2000= false;
											
											
											
											
											
											
var Rpt_mab_rwzi_basisparameters= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2010= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2009= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2008= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2007= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2006= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2005= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2004= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2003= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2002= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2001= false;	var Rpt_mab_rwzi_basisparameters2000= false;
var Rpt_mab_rwzi_debieten= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2010= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2009= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2008= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2007= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2006= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2005= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2004= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2003= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2002= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2001= false;	var Rpt_mab_rwzi_debieten2000= false;
var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2010= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2009= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2008= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2007= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2006= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2005= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2004= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2003= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2002= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2001= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_nt_pt2000= false;
var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2010= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2009= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2008= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2007= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2006= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2005= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2004= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2003= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2002= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2001= false;	var Rpt_mab_rwzi_gewogen_concentraties_zs_bzv_czv2000= false;
var Rpt_mab_rwzi_metalen= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2010= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2009= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2008= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2007= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2006= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2005= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2004= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2003= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2002= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2001= false;	var Rpt_mab_rwzi_metalen2000= false;
var Rpt_mab_rwzi_rendementen= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2010= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2009= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2008= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2007= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2006= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2005= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2004= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2003= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2002= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2001= false;	var Rpt_mab_rwzi_rendementen2000= false;
